FPM / FKM
Matière 60C7
Huiles, carburants et certains lubrifiants diesters.
Propriétés
| Famille | FPM / FKM |
|---|---|
| Référence normative | NF L 17-260 |
| Dureté nominale | 75 Shore A |
| Dureté DIDC mesurée | 80 |
| Température d’emploi prolongée | −20 à +200 °C |
| Température limitée (courte durée) | −20 à +260 °C |
| Groupe de stockage | V |
Caractéristiques mesurées à la qualification
Essais de qualification du mélange 60C7 selon NF L 17-260, réalisés par un laboratoire d’essais indépendant. « — » : valeur mesurée sans exigence de la norme.
| Caractéristique | Exigence | Mesuré |
|---|---|---|
| État initial | ||
| Dureté internationale DIDC (°) | 71 à 80 | 80 |
| Dureté Shore A (points) | 75±5 | 80 |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥13 | 18,4 |
| Allongement à la rupture (%) | ≥175 | 193 |
| Module à 100 % (MPa) | — | 8,8 |
| Résistance au déchirement (kN/m) | — | 28 |
| Masse volumique (Mg/m³) | ±0,03 d'une livraison à l'autre | 1,86 |
| Immersion carburants — 70 h à 23 °C dans le solvant B | ||
| Variation de dureté DIDC (°) | -5 à 5 | -1 |
| Variation maximale de résistance à la traction (%) | -15 | -7,6 |
| Variation maximale d'allongement (%) | -15 | 2,6 |
| Variation de volume (%) | de 0 à 5 | 2 |
| Immersion lubrifiants — 70 h à 200 °C dans le fluide 101 | ||
| Variation de dureté DIDC (°) | -15 à 5 | -12 |
| Variation maximale de résistance à la traction (%) | -30 | -8,7 |
| Variation maximale d'allongement (%) | -20 | 17,6 |
| Variation de volume (%) | 0 à 20 | 12,4 |
| Tenue à la chaleur — 70 h à 250 °C dans l'air | ||
| Variation de dureté DIDC (°) | 0 à 10 | 0 |
| Variation maximale de résistance à la traction (%) | -35 | -3,3 |
| Variation maximale d'allongement (%) | -35 | -3,6 |
| Variation maximale de masse (%) | -5 | -2,5 |
| Déformation rémanente après compression | ||
| Après 70 h à 200 °C dans l'air (%) | ≤35 | 20,7 |
| Température de rétraction (TR 10) | ||
| État initial (°C) | ≤-15 | -16,8 |
Joints disponibles au catalogue dans cette matière
48 références · classées par diamètre intérieur.
